Tabela de Moedas
Código | Nome | abrev. | País | Tipo |
005 | AFEGANE/AFEGANIST | AFA | AFEGANISTAO | A |
785 | RANDE/AFRICA SUL | ZAR | AFRICA DO SUL | A |
490 | LEK/ALBANIA, REP | ALL | ALBANIA | A |
610 | MARCO ALEMAO | DEM | ALEMANHA | A |
690 | PESETA/ANDORA | ADP | ANDORRA | A |
635 | CUANZA/ANGOLA | AOA | ANGOLA | A |
325 | FLORIM/ANT. HOLAN | ANG | ANTILHAS HOLANDESAS | A |
820 | RIAL/ARAB SAUDITA | SAR | ARABIA SAUDITA | A |
095 | DINAR ARGELINO | DZD | ARGELIA | A |
010 | AUSTRAL | ARG | ARGENTINA | A |
705 | PESO ARGENTINO | $(ARG) | ARGENTINA | A |
706 | PESO/ARGENTINA | ARS | ARGENTINA | A |
275 | DRAM/ARMENIA REP | AMD | ARMENIA, REPUBLICA DA | A |
328 | FLORIM/ARUBA | AWG | ARUBA | A |
150 | DOLAR AUSTRALIANO | AUD | AUSTRALIA | B |
940 | XELIM AUSTRIACO | ATS | AUSTRIA | A |
607 | MANAT/ARZEBAIJAO | AZM | AZERBAIJAO, REPUBLICA DO | A |
155 | DOLAR/BAHAMAS | BSD | BAHAMAS, ILHAS | A |
105 | DINAR/BAHREIN | BHD | BAHREIN, ILHAS | A |
905 | TACA/BANGLADESH | BDT | BANGLADESH | A |
175 | DOLAR/BARBADOS | BBD | BARBADOS | A |
829 | RUBLO/BELARUS | BYB | BELARUS, REPUBLICA DA | A |
360 | FRANCO BELGA/BELG | BEF | BELGICA | A |
180 | DOLAR/BELIZE | BZD | BELIZE | A |
160 | DOLAR/BERMUDAS | BMD | BERMUDAS | A |
030 | BOLIVIANO/BOLIVIA | BOB | BOLIVIA | A |
710 | PESO BOLIVIANO | BOLIVIA | A | |
612 | MARCO CONV/BOSNIA | BAM | BOSNIA-HERZEGOVINA (REPUB | A |
755 | PULA/BOTSWANA | BWP | BOTSUANA | B |
079 | CRUZADO | CZ$ | BRASIL | A |
790 | REAL/BRASIL | R$ | BRASIL | A |
078 | CRUZADO NOVO | NCZ$ | BRASIL | A |
080 | CRUZEIRO | CR$ | BRASIL | A |
083 | CRUZEIRO | CR$ | BRASIL | A |
185 | DOLAR/BRUNEI | BND | BRUNEI | A |
510 | LEV/BULGARIA, REP | BGN | BULGARIA, REPUBLICA DA | A |
365 | FRANCO/BURUNDI | BIF | BURUNDI | A |
665 | NGULTRUM/BUTAO | BTN | BUTAO | A |
295 | ESCUDO/CABO VERDE | CVE | CABO VERDE, REPUBLICA DE | A |
825 | RIEL/CAMBOJA | KHR | CAMBOJA | A |
165 | DOLAR CANADENSE | CAD | CANADA | A |
800 | RIAL/CATAR | QAR | CATAR | A |
190 | DOLAR/CAYMAN | KYD | CAYMAN, ILHAS | B |
913 | TENGE/CASAQISTAO | KZT | CAZAQUISTAO, REPUBLICA DO | A |
715 | PESO/CHILE | CLP | CHILE | A |
795 | IUAN RENMIMBI/CHI | CNY | CHINA, REPUBLICA POPULAR | A |
520 | LIBRA CIP/CHIPRE | CYP | CHIPRE | A |
195 | DOLAR/CINGAPURA | SGD | CINGAPURA | A |
720 | PESO/COLOMBIA | COP | COLOMBIA | A |
368 | FRANCO/COMORES | KMF | COMORES, ILHAS | A |
971 | NOVO ZAIRE/ZAIRE | ZRN | CONGO, REPUBLICA DEMOCRAT | A |
925 | WON/COREIA NORTE | KPW | COREIA, REP.POP.DEMOCRATI | A |
930 | WON/COREIA SUL | KRW | COREIA, REPUBLICA DA | A |
995 | BUA | BUA | COSTA DO MARFIM | B |
996 | FUA | FUA | COSTA DO MARFIM | B |
040 | COLON/COSTA RICA | CRC | COSTA RICA | A |
100 | DINAR/KWAIT | KWD | COVEITE | A |
779 | KUNA/CROACIA | HRK | CROACIA (REPUBLICA DA) | A |
725 | PESO/CUBA | CUP | CUBA | A |
055 | COROA DINAM/DINAM | DKK | DINAMARCA | A |
390 | FRANCO/DJIBUTI | DJF | DJIBUTI | A |
535 | LIBRA/EGITO | EGP | EGITO | A |
045 | COLON/EL SALVADOR | SVC | EL SALVADOR | A |
145 | DIRHAM/EMIR.ARABE | AED | EMIRADOS ARABES UNIDOS | A |
895 | SUCRE/EQUADOR | ECS | EQUADOR | A |
625 | NAKFA/ERITREIA | ERN | ERITREIA | A |
058 | COROA ESLOVACA | SKK | ESLOVACA, REPUBLICA | A |
914 | TOLAR/ESLOVENIA | SIT | ESLOVENIA, REPUBLICA DA | A |
700 | PESETA ESPANHOLA | ESP | ESPANHA | A |
220 | DOLAR DOS EUA | USD | ESTADOS UNIDOS | A |
057 | COROA/ESTONIA | EEK | ESTONIA, REPUBLICA DA | A |
009 | BIRR/ETIOPIA | ETB | ETIOPIA | A |
545 | LIBRA/FALKLAND | FKP | FALKLAND (ILHAS MALVINAS) | B |
200 | DOLAR/FIJI | FJD | FIJI | B |
735 | PESO/FILIPINAS | PHP | FILIPINAS | A |
615 | MARCO FINLANDES | FMK | FINLANDIA | A |
640 | NOVO DOLAR/TAIWAN | TWD | FORMOSA (TAIWAN) | A |
395 | FRANCO FRANCES | FRF | FRANCA | A |
090 | DALASI/GAMBIA | GMD | GAMBIA | A |
035 | CEDI/GANA | GHC | GANA | A |
482 | LARI/GEORGIA | GEL | GEORGIA, REPUBLICA DA | A |
530 | LIBRA/GIBRALTAR | GIP | GIBRALTAR | B |
270 | DRACMA/GRECIA | GRD | GRECIA | A |
770 | QUETZAL/GUATEMALA | GTQ | GUATEMALA | A |
170 | DOLAR DA GUIANA | GYD | GUIANA | A |
398 | FRANCO/GUINE | GNF | GUINE | A |
738 | PESO/GUINE BISSAU | GWP | GUINE-BISSAU | A |
440 | GOURDE/HAITI | HTG | HAITI | A |
495 | LEMPIRA/HONDURAS | HNL | HONDURAS | A |
205 | DOLAR/HONG-KONG | HKD | HONG KONG | A |
345 | FORINT/HUNGRIA | HUF | HUNGRIA, REPUBLICA DA | A |
810 | RIAL/IEMEN | YER | IEMEN | A |
860 | RUPIA/INDIA | INR | INDIA | A |
865 | RUPIA/INDONESIA | IDR | INDONESIA | A |
815 | RIAL/IRAN, REP | IRR | IRA, REPUBLICA ISLAMICA D | A |
115 | DINAR/IRAQUE | IQD | IRAQUE | A |
550 | LIBRA/IRLANDA | IEP | IRLANDA | B |
060 | COROA ISLND/ISLAN | ISK | ISLANDIA | A |
880 | SHEKEL/ISRAEL | ILS | ISRAEL | A |
595 | LIRA ITALIANA | ITL | ITALIA | A |
230 | DOLAR/JAMAICA | JMD | JAMAICA | A |
470 | IENE | JPY | JAPAO | A |
125 | DINAR/JORDANIA | JOD | JORDANIA | A |
780 | QUIPE/LAOS, REP | LAK | LAOS, REP.POP.DEMOCR.DO | A |
603 | LOTI/LESOTO | LESOTO | LESOTO | A |
485 | LAT/LETONIA, REP | LVL | LETONIA, REPUBLICA DA | A |
560 | LIBRA/LIBANO | LBP | LIBANO | A |
235 | DOLAR/LIBERIA | LRD | LIBERIA | A |
130 | DINAR/LIBIA | LYD | LIBIA | A |
601 | LITA/LITUANIA | LTL | LITUANIA, REPUBLICA DA | A |
400 | FRANCO/LUXEMBURGO | LUF | LUXEMBURGO | A |
685 | PATACA/MACAU | MOP | MACAU | A |
132 | DINAR/MACEDONIA | MKD | MACEDONIA, ANT.REP.IUGOSL | A |
405 | FR.MALGAXE/MADAGA | MGF | MADAGASCAR | A |
240 | DOLAR MALAIO | M$ | MALASIA | A |
828 | RINGGIT/MALASIA | MYR | MALASIA | A |
760 | QUACHA/MALAVI | MWK | MALAVI | A |
870 | RUFIA/MALDIVAS | MVR | MALDIVAS | A |
565 | LIRA/MALTA | MTL | MALTA | B |
139 | DIRHAM/MARROCOS | MAD | MARROCOS | A |
840 | RUPIA/MAURICIO | MUR | MAURICIO | A |
741 | PESO/MEXICO | MXN | MEXICO | A |
740 | PESO MEXICANO | MEX$ | MEXICO | A |
775 | QUIATE/BIRMANIA | MMK | MIANMAR (BIRMANIA) | A |
620 | METICAL/MOCAMBIQ | MZM | MOCAMBIQUE | A |
503 | LEU/MOLDAVIA, REP | MDL | MOLDAVIA, REPUBLICA DA | A |
915 | TUGRIK/MONGOLIA | MNT | MONGOLIA | A |
173 | DÓLAR DA NAMÍBIA | NAD | NAMIBIA | A |
845 | RUPIA/NEPAL | NPR | NEPAL | A |
051 | CORDOBA OURO | NIO | NICARAGUA | A |
630 | NAIRA/NIGERIA | NGN | NIGERIA | A |
065 | COROA NORUE/NORUE | NOK | NORUEGA | A |
245 | DOLAR/NOVA ZELAND | NZD | NOVA ZELANDIA | B |
805 | RIAL/OMA | OMR | OMA | A |
335 | FLORIM HOLANDES | NLG | PAISES BAIXOS (HOLANDA) | A |
020 | BALBOA/PANAMA | PAB | PANAMA | A |
778 | KINA/PAPUA N GUIN | PGK | PAPUA NOVA GUINE | B |
875 | RUPIA/PAQUISTAO | PKR | PAQUISTAO | A |
450 | GUARANI/PARAGUAI | PYG | PARAGUAI | A |
480 | INTI PERUANO | I | PERU | A |
660 | NOVO SOL/PERU | PEN | PERU | A |
890 | SOL PERUANO | S/. | PERU | A |
975 | ZLOTY/POLONIA | PLN | POLONIA, REPUBLICA DA | A |
315 | ESCUDO PORTUGUES | ESC | PORTUGAL | A |
950 | XELIM/QUENIA | KES | QUENIA | A |
540 | LIBRA ESTERLINA | GBP | REINO UNIDO | B |
730 | PESO/REP. DOMINIC | DOP | REPUBLICA DOMINICANA | A |
505 | LEU/ROMENIA | ROL | ROMENIA | A |
420 | FRANCO/RUANDA | RWF | RUANDA | A |
830 | RUBLO/RUSSIA | RUB | RUSSIA, FEDERACAO DA | A |
250 | DOLAR/IL SALOMAO | SBD | SALOMAO, ILHAS | A |
911 | TALA/SAMOA OC | WST | SAMOA | A |
910 | TALA | WS$ | SAMOA | B |
570 | LIBRA/STA HELENA | SHP | SANTA HELENA | B |
148 | DOBRA/S.TOME/PRIN | STD | SAO TOME E PRINCIPE, ILHA | A |
500 | LEONE/SERRA LEOA | SLL | SERRA LEOA | A |
637 | NOVO DINAR/IUGOSL | YUM | SERVIA E MONTENEGRO | A |
120 | DINAR IUGOSLAVO | DIN | SERVIA E MONTENEGRO | A |
850 | RUPIA/SEYCHELES | SCR | SEYCHELLES | A |
575 | LIBRA/SIRIA, REP | SYP | SIRIA, REPUBLICA ARABE DA | A |
960 | XELIM/SOMALIA | SOS | SOMALIA | A |
855 | RUPIA/SRI LANKA | LKR | SRI LANKA | A |
585 | LILANGENI/SUAZIL | SZL | SUAZILANDIA | A |
134 | DINAR/SUDAO | SDD | SUDAO | A |
580 | LIBRA SUDANESA | LSD | SUDAO | B |
070 | COROA SUECA/SUECI | SEK | SUECIA | A |
425 | FRANCO SUICO | CHF | SUICA | A |
330 | FLORIM/SURINAME | SRG | SURINAME | A |
835 | RUBLO/TADJIQUISTA | TJR | TADJIQUISTAO, REPUBLICA D | A |
015 | BATH/TAILANDIA | THB | TAILANDIA | A |
945 | XELIM DA TANZANIA | T SH | TANZANIA, REP.UNIDA DA | A |
946 | XELIM/TANZANIA | TZS | TANZANIA, REP.UNIDA DA | A |
075 | COROA TCHECA | CZK | TCHECA, REPUBLICA | A |
320 | ESCUDO/TIMOR LEST | TPE | TIMOR LESTE | A |
680 | PAANGA/TONGA | TOP | TONGA | A |
210 | DOLAR/TRIN. TOBAG | TTD | TRINIDAD E TOBAGO | A |
135 | DINAR/TUNISIA | TND | TUNISIA | A |
600 | LIRA/TURQUIA | TRL | TURQUIA | A |
460 | HYVNIA/UCRANIA | UAH | UCRANIA | A |
955 | XELIM/UGANDA | UGX | UGANDA | A |
745 | PESO/URUGUAIO | UYU | URUGUAI | A |
893 | SOM/UZBEQUISTAO | UZS | UZBEQUISTAO, REPUBLICA DO | A |
920 | VATU/VANUATU | VUV | VANUATU | A |
025 | BOLIVAR/VENZUELA | VEB | VENEZUELA | A |
260 | DONGUE/VIETNAN | VND | VIETNA | A |
765 | QUACHA/ZAMBIA | ZMK | ZAMBIA | A |
217 | DOLAR/ZIMBABUE | ZWD | ZIMBABUE | A |
970 | NOVO ZAIRE/ZAIRE | ZRN | - | A |
008 | BIRR | ETB | - | A |
050 | CORDOBA/NICARAGUA | NIC | - | A |
605 | MARCO | M | - | A |
605 | MARCO | M | - | A |
980 | DOLAR-EX-ALEM.ORI | CL | - | A |
986 | DOLAR-ISRAEL | CL. | - | - |
992 | DOLAR-ROMENIA | CL. | - | A |
133 | DINAR SERVIO/SERV | CSD | - | A |
088 | CUPON GEORGIANO | RUR | - | A |
385 | FRANCO/BURUNDI | BIF | - | A |
110 | DINAR IEMENITA | YD | - | B |
225 | DOLAR/ETIOPIA | ETB | - | A |
983 | DOLAR-GRECIA | CL | - | - |
776 | KARBOVANETS | UAK | - | A |
990 | DOLAR-POLONIA | CL. | - | A |
380 | FRANCO COL FRANC | XPF | - | A |
994 | PLATINA | PLAT | - | B |
410 | FRANCO MALI | MF | - | A |
085 | CRUZEIRO REAL | CR$ | - | A |
215 | DOLAR/CARIBE | XCD | - | A |
363 | FLORIM/ARUBA | AWG | - | A |
645 | NOVO PESO/MEXICO | MXN | - | A |
138 | DIREITO ESPECIAL | SDR | - | B |
918 | UNID.MONET.EUROP. | XEU | - | B |
978 | EURO/COM.EUROPEIA | EUR | - | B |
646 | NOVO PESO/MEXICO | MXN | - | A |
982 | DOLAR-BULGARIA | CL | - | A |
650 | NOVO PESO URUGUAI | N$ | - | A |
984 | DOLAR-HUNGRIA | CL | - | A |
651 | NOVO PESO URUGUAI | NCÇ | - | A |
988 | DOLAR-IUGOSLAVIA | CL. | - | - |
370 | FRANCO/COM.FIN.AF | XAF | - | A |
991 | PRATA-DEAFI | XAG | - | B |
663 | NOVO ZAIRE/ZAIRE | ZRN | - | A |
993 | PALADIO | XPD | - | B |
361 | FRANCO BELGA FINA | FBF | - | A |
670 | UGUIA/MAURITANIA | MRO | - | A |
555 | LIBRA ISRAELENSE | IL | - | A |
998 | DOLAR OURO | XAU | - | A |
Fonte: Banco Central do Brasil
(*) PTAX - Taxa de câmbio calculada ao final de cada dia; é a taxa média de todos os negócios com dólares realizados naquela data no mercado interbancário de câmbio, com liquidação em D2.
Moedas do Tipo "A":
» Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), divida o montante na moeda consultada pela respectiva paridade.
» Para obter o valor em R$ (reais), multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa.
Moedas do tipo "B":
» Para calcular o valor equivalente em US$ (dólar americano), multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva paridade.
» Para obter o valor em R$ (reais), multiplique o montante na moeda consultada pela respectiva taxa.